Added prototype board
This commit is contained in:
parent
3c073cd9fd
commit
dce996484c
42
eCAD/experiment_board.md
Normal file
42
eCAD/experiment_board.md
Normal file
@ -0,0 +1,42 @@
|
|||||||
|
# Experiment Board
|
||||||
|
|
||||||
|
## Layout
|
||||||
|
|
||||||
|
* 17 * 17 hole
|
||||||
|
* 2.5mm mounting hole in each corner
|
||||||
|
* Cutout in the top for the rp2040zero board
|
||||||
|
* Painted black
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
-----------------
|
||||||
|
------| |------
|
||||||
|
| |
|
||||||
|
| |
|
||||||
|
| |
|
||||||
|
------------------------- ----|--------------------
|
||||||
|
| M | o | 3 - G - A | - | | - | o | o | o | o | M |
|
||||||
|
| o | o | 3 - G - A | - | | - | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | o | 3 - G - A | - | | - | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | o | 3 - G - A | - | | - | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | o | o | o | o | - |-------------------| - | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | B | B | o | B | B | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | B | B | o | B | B | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | B | B | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | B | B | o |
|
||||||
|
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|
||||||
|
| o | o | H | H | H | H | H | H | o | H | H | H | H | H | H | o | o |
|
||||||
|
| M | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | M |
|
||||||
|
---------------------------------------------------------------------
|
||||||
|
|
||||||
|
## Mounting
|
||||||
|
|
||||||
|
* The rp2040zero board is mounted upside down
|
||||||
|
* 4pc 4x1 pin header (3-G-A) mounted for the analog channels
|
||||||
|
* 2pc 2x7 pin header (BB) mounted for the left/right buttons mounted in the lid
|
||||||
|
* 2pc 2x2 pin header (BB) mounted for the left/right buttons mouted in the bottom chassis
|
||||||
|
* 2pc 1x6 pin header (H) mounted for the left/right hat switches
|
||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user