Updated cover scads

This commit is contained in:
Christoffer Martinsson 2018-02-15 22:10:04 +01:00
parent 483432187e
commit a04eda0881
4 changed files with 36228 additions and 17268 deletions

View File

@ -10,19 +10,21 @@ servo_hole = 2.5+0.5;
screw_cutout_width = 8;
screw_cutout_cc = 45;
tolerance = 0.3;
module cover (){
// Main mounting plate
difference(){
union(){
cube([width-wall*2,lock_box_height-wall*2,wall], center = true);
translate([screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width, lock_box_height, wall], center=true);
translate([-screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width, lock_box_height, wall], center=true);
cube([width-wall*2-tolerance,lock_box_height-wall*2-tolerance,wall], center = true);
translate([screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width-tolerance, lock_box_height, wall], center=true);
translate([-screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width-tolerance, lock_box_height, wall], center=true);
}
// Motor box screw cutout
translate([-screw_cutout_cc/2,lock_box_height/2-wall,0])cylinder(r=servo_hole/2, h = servo_depth, center=true);
translate([screw_cutout_cc/2,lock_box_height/2-wall,0])cylinder(r=servo_hole/2, h = servo_depth, center=true);
translate([-screw_cutout_cc/2,-lock_box_height/2+wall,0])cylinder(r=servo_hole/2, h = servo_depth, center=true);
translate([screw_cutout_cc/2,-lock_box_height/2+wall,0l])cylinder(r=servo_hole/2, h = servo_depth, center=true);
translate([screw_cutout_cc/2,-lock_box_height/2+wall,0])cylinder(r=servo_hole/2, h = servo_depth, center=true);
}
}

View File

@ -23,13 +23,15 @@ led_right_y = 2.54*0.5+2.54*6.5;
led_diameter = 2.5;
tolerance = 0.3;
module cover (){
// Main mounting plate
difference(){
union(){
cube([width-wall*2,top_box_height-wall*2,wall], center = true);
translate([screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width, top_box_height, wall], center=true);
translate([-screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width, top_box_height, wall], center=true);
cube([width-wall*2-tolerance,top_box_height-wall*2-tolerance,wall], center = true);
translate([screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width-tolerance, top_box_height, wall], center=true);
translate([-screw_cutout_cc/2,0,0])cube([screw_cutout_width-tolerance, top_box_height, wall], center=true);
#translate([-1.3,14,wall/2])rotate([0, 0, 0])linear_extrude(height = 1.5)import("padlock.dxf");
#translate([-16.5,14,wall/2])rotate([0, 0, 0])linear_extrude(height = 1.5)import("padlock-unlock.dxf");
}

View File

@ -1,42 +1,42 @@
solid OpenSCAD_Model
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -32 -13.5 -1.5
vertex -32 13.5 1.5
vertex -32 13.5 -1.5
vertex -31.85 -13.35 -1.5
vertex -31.85 13.35 1.5
vertex -31.85 13.35 -1.5
endloop
endfacet
facet normal -1 -0 0
outer loop
vertex -32 13.5 1.5
vertex -32 -13.5 -1.5
vertex -32 -13.5 1.5
vertex -31.85 13.35 1.5
vertex -31.85 -13.35 -1.5
vertex -31.85 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -32 -13.5 1.5
vertex -31.85 -13.35 1.5
vertex -23.25 -12.201 1.5
vertex -32 13.5 1.5
vertex -31.85 13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.25 -12.201 1.5
vertex -32 -13.5 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -31.85 -13.35 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.2865 12.6183 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.1297 12.8899 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.0328 -13.1881 1.5
vertex -21 -13.5 1.5
endloop
@ -44,13 +44,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.4963 12.3853 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.2865 12.6183 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.1297 -12.8899 1.5
vertex -21.0328 -13.1881 1.5
endloop
@ -58,27 +58,27 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.75 12.201 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.4963 12.3853 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.2865 -12.6183 1.5
vertex -21.1297 -12.8899 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.75 12.201 1.5
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.4963 -12.3853 1.5
vertex -21.2865 -12.6183 1.5
endloop
@ -86,13 +86,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -21.75 -12.201 1.5
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.75 12.201 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.75 -12.201 1.5
vertex -21.4963 -12.3853 1.5
endloop
@ -169,21 +169,21 @@ solid OpenSCAD_Model
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.25 12.201 1.5
vertex -23.5037 12.3853 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -32 13.5 1.5
vertex -31.85 13.35 1.5
vertex -23.25 12.201 1.5
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.5037 12.3853 1.5
vertex -23.7135 12.6183 1.5
endloop
@ -191,13 +191,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.25 12.201 1.5
vertex -32 13.5 1.5
vertex -31.85 13.35 1.5
vertex -23.25 -12.201 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.7135 12.6183 1.5
vertex -23.8703 12.8899 1.5
endloop
@ -205,13 +205,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.25 -12.201 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -23.5037 -12.3853 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.8703 12.8899 1.5
vertex -23.9672 13.1881 1.5
endloop
@ -219,13 +219,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.5037 -12.3853 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -23.7135 -12.6183 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.9672 13.1881 1.5
vertex -24 13.5 1.5
endloop
@ -233,230 +233,230 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.7135 -12.6183 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -23.8703 -12.8899 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -21.1297 14.1101 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.0328 13.1881 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21 13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.1297 12.8899 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.0328 13.1881 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.0328 13.8119 1.5
vertex -21 13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -21.1297 14.1101 1.5
vertex -21.0328 13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
vertex -21.2865 14.3817 1.5
vertex -21.1297 14.1101 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
vertex -21.4963 14.6147 1.5
vertex -21.2865 14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
vertex -21.75 14.799 1.5
vertex -21.4963 14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
vertex -22.0365 14.9266 1.5
vertex -21.75 14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
vertex -22.3432 14.9918 1.5
vertex -22.0365 14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
vertex -22.6568 14.9918 1.5
vertex -22.3432 14.9918 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
vertex -22.6568 14.9918 1.5
vertex -18.5 16.5 1.5
vertex -18.65 16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.9672 13.8119 1.5
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -24 13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.8703 14.1101 1.5
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.9672 13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 13.5 1.5
vertex -26.35 13.35 1.5
vertex -23.8703 14.1101 1.5
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.7135 14.3817 1.5
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
vertex -23.8703 14.1101 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.5037 14.6147 1.5
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
vertex -23.7135 14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.25 14.799 1.5
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
vertex -23.5037 14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -22.9635 14.9266 1.5
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
vertex -23.25 14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -22.6568 14.9918 1.5
vertex -26.5 16.5 1.5
vertex -26.35 16.5 1.5
vertex -22.9635 14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex -18.5 13.5 1.5
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex -18.65 13.35 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.0328 -13.8119 1.5
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21 -13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -21.1297 -14.1101 1.5
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.0328 -13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -18.5 -13.5 1.5
vertex -18.65 -13.35 1.5
vertex -21.1297 -14.1101 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -21.2865 -14.3817 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
vertex -21.1297 -14.1101 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -21.4963 -14.6147 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
vertex -21.2865 -14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -21.75 -14.799 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
vertex -21.4963 -14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -22.0365 -14.9266 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
vertex -21.75 -14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -22.3432 -14.9918 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
vertex -22.0365 -14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -22.6568 -14.9918 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
vertex -22.3432 -14.9918 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -22.6568 -14.9918 1.5
vertex -22.9635 -14.9266 1.5
endloop
@ -464,83 +464,83 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.8703 -12.8899 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -23.9672 -13.1881 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.9672 -13.1881 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -24 -13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -23.9672 -13.8119 1.5
vertex -24 -13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
vertex -23.8703 -14.1101 1.5
vertex -23.9672 -13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -23.8703 -14.1101 1.5
vertex -26.5 -13.5 1.5
vertex -26.35 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.8703 -14.1101 1.5
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -23.7135 -14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.7135 -14.3817 1.5
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -23.5037 -14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.5037 -14.6147 1.5
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -23.25 -14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -22.6568 -14.9918 1.5
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -18.5 -16.5 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -18.65 -16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.25 -14.799 1.5
vertex -26.5 -16.5 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -22.9635 -14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -23.5037 -14.6147 1.5
vertex -26.35 -16.5 1.5
vertex -23.25 -14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.7135 12.6183 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.8703 12.8899 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.9672 -13.1881 1.5
vertex 24 -13.5 1.5
endloop
@ -548,13 +548,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.5037 12.3853 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.7135 12.6183 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.8703 -12.8899 1.5
vertex 23.9672 -13.1881 1.5
endloop
@ -562,27 +562,27 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.25 12.201 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.5037 12.3853 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.7135 -12.6183 1.5
vertex 23.8703 -12.8899 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.25 12.201 1.5
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.5037 -12.3853 1.5
vertex 23.7135 -12.6183 1.5
endloop
@ -590,13 +590,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 23.25 -12.201 1.5
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.25 12.201 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.25 -12.201 1.5
vertex 23.5037 -12.3853 1.5
endloop
@ -673,7 +673,7 @@ solid OpenSCAD_Model
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.75 12.201 1.5
vertex 21.4963 12.3853 1.5
endloop
@ -681,27 +681,27 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.75 12.201 1.5
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.75 -12.201 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.4963 12.3853 1.5
vertex 21.2865 12.6183 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.75 -12.201 1.5
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.2865 12.6183 1.5
vertex 21.1297 12.8899 1.5
endloop
@ -709,13 +709,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.75 -12.201 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.4963 -12.3853 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.1297 12.8899 1.5
vertex 21.0328 13.1881 1.5
endloop
@ -723,13 +723,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.4963 -12.3853 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.2865 -12.6183 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.0328 13.1881 1.5
vertex 21 13.5 1.5
endloop
@ -737,230 +737,230 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.2865 -12.6183 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.1297 -12.8899 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 23.8703 14.1101 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.9672 13.1881 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 24 13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.8703 12.8899 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.9672 13.1881 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.9672 13.8119 1.5
vertex 24 13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 23.8703 14.1101 1.5
vertex 23.9672 13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
vertex 23.7135 14.3817 1.5
vertex 23.8703 14.1101 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
vertex 23.5037 14.6147 1.5
vertex 23.7135 14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
vertex 23.25 14.799 1.5
vertex 23.5037 14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
vertex 22.9635 14.9266 1.5
vertex 23.25 14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
vertex 22.6568 14.9918 1.5
vertex 22.9635 14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
vertex 22.3432 14.9918 1.5
vertex 22.6568 14.9918 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
vertex 22.3432 14.9918 1.5
vertex 26.5 16.5 1.5
vertex 26.35 16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.0328 13.8119 1.5
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21 13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.1297 14.1101 1.5
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.0328 13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 13.5 1.5
vertex 18.65 13.35 1.5
vertex 21.1297 14.1101 1.5
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.2865 14.3817 1.5
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
vertex 21.1297 14.1101 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.4963 14.6147 1.5
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
vertex 21.2865 14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.75 14.799 1.5
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
vertex 21.4963 14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 22.0365 14.9266 1.5
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
vertex 21.75 14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 22.3432 14.9918 1.5
vertex 18.5 16.5 1.5
vertex 18.65 16.5 1.5
vertex 22.0365 14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 32 -13.5 1.5
vertex 32 13.5 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 31.85 -13.35 1.5
vertex 31.85 13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 32 -13.5 1.5
vertex 26.5 13.5 1.5
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 31.85 -13.35 1.5
vertex 26.35 13.35 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.9672 -13.8119 1.5
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 24 -13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.8703 -14.1101 1.5
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.9672 -13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 26.5 -13.5 1.5
vertex 26.35 -13.35 1.5
vertex 23.8703 -14.1101 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 23.7135 -14.3817 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
vertex 23.8703 -14.1101 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 23.5037 -14.6147 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
vertex 23.7135 -14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 23.25 -14.799 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
vertex 23.5037 -14.6147 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 22.9635 -14.9266 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
vertex 23.25 -14.799 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 22.6568 -14.9918 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
vertex 22.9635 -14.9266 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 22.3432 -14.9918 1.5
vertex 26.5 -16.5 1.5
vertex 26.35 -16.5 1.5
vertex 22.6568 -14.9918 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 -16.5 1.5
vertex 18.65 -16.5 1.5
vertex 22.3432 -14.9918 1.5
vertex 22.0365 -14.9266 1.5
endloop
@ -968,111 +968,111 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.1297 -12.8899 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.0328 -13.1881 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.0328 -13.1881 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21 -13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.0328 -13.8119 1.5
vertex 21 -13.5 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
vertex 21.1297 -14.1101 1.5
vertex 21.0328 -13.8119 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 18.5 -16.5 1.5
vertex 18.65 -16.5 1.5
vertex 21.1297 -14.1101 1.5
vertex 18.5 -13.5 1.5
vertex 18.65 -13.35 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.1297 -14.1101 1.5
vertex 18.5 -16.5 1.5
vertex 18.65 -16.5 1.5
vertex 21.2865 -14.3817 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 21.2865 -14.3817 1.5
