cmdr-keyboard/schematics/cmdr-keyboard-mainboard/cmdr_mainboard.kicad_pcb-bak

6078 lines
570 KiB
Plaintext
Executable File

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 30)
(tracks 794)
(zones 0)
(modules 45)
(nets 50)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(1 In1.Cu power)
(2 In2.Cu power)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(grid_origin 58.42 63.5)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerber/"))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(J1-Pad8)")
(net 2 "Net-(J1-Pad7)")
(net 3 "Net-(J1-Pad6)")
(net 4 "Net-(J1-Pad5)")
(net 5 "Net-(J2-Pad8)")
(net 6 "Net-(J2-Pad7)")
(net 7 "Net-(J2-Pad4)")
(net 8 "Net-(J2-Pad3)")
(net 9 "Net-(U1-Pad30)")
(net 10 "Net-(U1-Pad29)")
(net 11 "Net-(U1-Pad20)")
(net 12 +5V)
(net 13 GND)
(net 14 "Net-(J4-Pad5)")
(net 15 "Net-(J4-Pad4)")
(net 16 "Net-(J4-Pad3)")
(net 17 "Net-(J4-Pad2)")
(net 18 "Net-(J4-Pad1)")
(net 19 "Net-(J6-Pad3)")
(net 20 +3V3)
(net 21 "Net-(J8-Pad3)")
(net 22 "Net-(J8-Pad2)")
(net 23 "Net-(J8-Pad1)")
(net 24 "Net-(R3-Pad2)")
(net 25 "Net-(R4-Pad2)")
(net 26 X1)
(net 27 X2)
(net 28 Y1)
(net 29 Y2)
(net 30 SDA)
(net 31 SCL)
(net 32 "Net-(J6-Pad1)")
(net 33 "Net-(J6-Pad5)")
(net 34 "Net-(J4-Pad12)")
(net 35 "Net-(J4-Pad10)")
(net 36 "Net-(J4-Pad9)")
(net 37 "Net-(J4-Pad8)")
(net 38 "Net-(J4-Pad7)")
(net 39 "Net-(J4-Pad6)")
(net 40 RX2)
(net 41 TX2)
(net 42 "Net-(J4-Pad11)")
(net 43 GNDA)
(net 44 /D-)
(net 45 /D+)
(net 46 VBUS)
(net 47 "Net-(J5-Pad4)")
(net 48 "Net-(J5-Pad2)")
(net 49 /5VR)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /D+)
(add_net /D-)
(add_net GNDA)
(add_net "Net-(J1-Pad5)")
(add_net "Net-(J1-Pad6)")
(add_net "Net-(J1-Pad7)")
(add_net "Net-(J1-Pad8)")
(add_net "Net-(J2-Pad3)")
(add_net "Net-(J2-Pad4)")
(add_net "Net-(J2-Pad7)")
(add_net "Net-(J2-Pad8)")
(add_net "Net-(J4-Pad1)")
(add_net "Net-(J4-Pad10)")
(add_net "Net-(J4-Pad11)")
(add_net "Net-(J4-Pad12)")
(add_net "Net-(J4-Pad2)")
(add_net "Net-(J4-Pad3)")
(add_net "Net-(J4-Pad4)")
(add_net "Net-(J4-Pad5)")
(add_net "Net-(J4-Pad6)")
(add_net "Net-(J4-Pad7)")
(add_net "Net-(J4-Pad8)")
(add_net "Net-(J4-Pad9)")
(add_net "Net-(J5-Pad2)")
(add_net "Net-(J5-Pad4)")
(add_net "Net-(J6-Pad1)")
(add_net "Net-(J6-Pad3)")
(add_net "Net-(J6-Pad5)")
(add_net "Net-(J8-Pad1)")
(add_net "Net-(J8-Pad2)")
(add_net "Net-(J8-Pad3)")
(add_net "Net-(R3-Pad2)")
(add_net "Net-(R4-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad20)")
(add_net "Net-(U1-Pad29)")
(add_net "Net-(U1-Pad30)")
(add_net RX2)
(add_net SCL)
(add_net SDA)
(add_net TX2)
(add_net X1)
(add_net X2)
(add_net Y1)
(add_net Y2)
)
(net_class Power ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.5)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net /5VR)
(add_net GND)
(add_net VBUS)
)
(module Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x01_P1.00mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5E4067E8) (tstamp 5E3D7297)
(at 69.596 81.534)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.00mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 1.00mm single row")
(path /5E3DC035)
(fp_text reference D+ (at 2.667 0.127) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value D+ (at 0 1.56) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(fp_line (start 1.15 -1) (end -1.15 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.15 1) (end 1.15 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.15 1) (end 1.15 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.15 -1) (end -1.15 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.695 -0.685) (end 0 -0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0) (end -0.695 -0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.608276 0.685) (end 0.695 0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0.685) (end -0.608276 0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.695 0.685) (end 0.695 0.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0.685) (end -0.695 0.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0.685) (end 0.695 0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.635 -0.1825) (end -0.3175 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 0.5) (end -0.635 -0.1825) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 0.5) (end -0.635 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 -0.5) (end 0.635 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3175 -0.5) (end 0.635 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
(net 45 /D+))
)
(module Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x01_P1.00mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5E4067C2) (tstamp 5E3DBC69)
(at 69.596 79.502)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.00mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 1.00mm single row")
(path /5E3DB4BB)
(fp_text reference D- (at 2.667 0.127) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value D- (at 0 1.56) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(fp_line (start 1.15 -1) (end -1.15 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.15 1) (end 1.15 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.15 1) (end 1.15 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.15 -1) (end -1.15 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.695 -0.685) (end 0 -0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0) (end -0.695 -0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.608276 0.685) (end 0.695 0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0.685) (end -0.608276 0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.695 0.685) (end 0.695 0.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0.685) (end -0.695 0.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.695 0.685) (end 0.695 0.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.635 -0.1825) (end -0.3175 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 0.5) (end -0.635 -0.1825) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 0.5) (end -0.635 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 -0.5) (end 0.635 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3175 -0.5) (end 0.635 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 0.85 0.85) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
(net 44 /D-))
)
(module Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5E415A0F)
(at 77.343 73.66 270)
(descr "Capacitor SMD 1210 (3225 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5E51EBC9)
(attr smd)
(fp_text reference C5 (at -3.683 0.762 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 2.28 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(fp_line (start 2.45 1.58) (end -2.45 1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.45 -1.58) (end 2.45 1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 -1.58) (end 2.45 -1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 1.58) (end -2.45 -1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.602064 1.36) (end 0.602064 1.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.602064 -1.36) (end 0.602064 -1.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 1.25) (end -1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 -1.25) (end 1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -1.25) (end 1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.4875 0 270) (size 1.425 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 13 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.4875 0 270) (size 1.425 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 46 VBUS))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1210_3225Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5E414323)
(at 70.866 84.328)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5E4F27F8)
(attr smd)
(fp_text reference C4 (at 3.429 -0.127) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 13 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 46 VBUS))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5E412B3E)
(at 167.1685 72.136)
(descr "Capacitor SMD 1210 (3225 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5E4D86CE)
(attr smd)
(fp_text reference C3 (at 1.3605 -2.159) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 2.28) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(fp_line (start 2.45 1.58) (end -2.45 1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.45 -1.58) (end 2.45 1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 -1.58) (end 2.45 -1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 1.58) (end -2.45 -1.58) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.602064 1.36) (end 0.602064 1.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.602064 -1.36) (end 0.602064 -1.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 1.25) (end -1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 -1.25) (end 1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -1.25) (end 1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.4875 0) (size 1.425 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 13 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.4875 0) (size 1.425 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 46 VBUS))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1210_3225Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module cmdr_mainboard:FRJAE-408 (layer F.Cu) (tedit 5E405B40) (tstamp 5E39C652)
(at 182.94 72.39 180)
(descr "8 Pol Shallow Latch Connector, Modjack, RJ45 (https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/c-bmj-0102.pdf)")
(tags RJ45)
(path /5E399245)
(fp_text reference J2 (at 13.522 7.747 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value RJ45 (at 4.445 4 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 12.6 14.47) (end -3.71 14.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 12.6 14.47) (end 12.6 -4.27) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.71 -4.27) (end -3.71 14.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.71 -4.27) (end 12.6 -4.27) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.315 -3.88) (end -3.302 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.205 -3.88) (end -3.315 -3.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.205 -3.88) (end 12.205 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.302 8.382) (end 12.218 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.205 -2.77) (end -2.205 -3.77) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -2.205 -3.77) (end 12.095 -3.77) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start 12.095 -3.77) (end 12.095 8.382) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start 12.095 8.382) (end -3.205 8.382) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -3.205 8.382) (end -3.205 -2.77) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -3.5 0) (end -4 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 -0.5) (end -4 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 0.5) (end -3.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user %R (at 4.445 2 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 8 thru_hole circle (at 8.89 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 "Net-(J2-Pad8)"))
(pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 "Net-(J2-Pad7)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 6.35 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 "Net-(J1-Pad6)"))
(pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 "Net-(J1-Pad5)"))
(pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 "Net-(J2-Pad4)"))
(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 "Net-(J2-Pad3)"))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 GND))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 46 VBUS))
(pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 6.35 180) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 10.16 6.35 180) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ45_Amphenol_54602-x08_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
(model ${KIPRJMOD}/FRJAE-408.step
(offset (xyz 4.5 -14.5 13))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz -90 0 0))
)
)
(module cmdr_mainboard:FRJAE-408 (layer F.Cu) (tedit 5E405B40) (tstamp 5E39C671)
(at 71.06 72.39 180)
(descr "8 Pol Shallow Latch Connector, Modjack, RJ45 (https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/c-bmj-0102.pdf)")
(tags RJ45)
(path /5E39B2A1)
(fp_text reference J1 (at -4.505 7.747) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value RJ45 (at 4.445 4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 4.445 2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -4 0.5) (end -3.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 -0.5) (end -4 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.5 0) (end -4 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.205 8.382) (end -3.205 -2.77) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start 12.095 8.382) (end -3.205 8.382) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start 12.095 -3.77) (end 12.095 8.382) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -2.205 -3.77) (end 12.095 -3.77) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -3.205 -2.77) (end -2.205 -3.77) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -3.302 8.382) (end 12.218 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.205 -3.88) (end 12.205 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.205 -3.88) (end -3.315 -3.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.315 -3.88) (end -3.302 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.71 -4.27) (end 12.6 -4.27) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.71 -4.27) (end -3.71 14.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 12.6 14.47) (end 12.6 -4.27) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 12.6 14.47) (end -3.71 14.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad "" np_thru_hole circle (at 10.16 6.35 180) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 6.35 180) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 46 VBUS))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 GND))
(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 45 /D+))
(pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 44 /D-))
(pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 "Net-(J1-Pad5)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 6.35 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 "Net-(J1-Pad6)"))
(pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 "Net-(J1-Pad7)"))
(pad 8 thru_hole circle (at 8.89 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 "Net-(J1-Pad8)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ45_Amphenol_54602-x08_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
(model ${KIPRJMOD}/FRJAE-408.step
(offset (xyz 4.5 -14.5 13))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz -90 0 0))
)
)
(module Symbol:OSHW-Logo_11.4x12mm_SilkScreen locked (layer B.Cu) (tedit 0) (tstamp 5E403F45)
(at 148.59 72.136 180)
(descr "Open Source Hardware Logo")
(tags "Logo OSHW")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value OSHW-Logo_11.4x12mm_SilkScreen (at 0.75 0) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_poly (pts (xy 0.746535 5.366828) (xy 0.859117 4.769637) (xy 1.274531 4.59839) (xy 1.689944 4.427143)
(xy 2.188302 4.766022) (xy 2.327868 4.860378) (xy 2.454028 4.944625) (xy 2.560895 5.014917)
(xy 2.642582 5.067408) (xy 2.693201 5.098251) (xy 2.706986 5.104902) (xy 2.73182 5.087797)
(xy 2.784888 5.040511) (xy 2.86024 4.969083) (xy 2.951929 4.879555) (xy 3.054007 4.777966)
(xy 3.160526 4.670357) (xy 3.265536 4.562768) (xy 3.363091 4.46124) (xy 3.447242 4.371814)
(xy 3.51204 4.300529) (xy 3.551538 4.253427) (xy 3.56098 4.237663) (xy 3.547391 4.208602)
(xy 3.509293 4.144934) (xy 3.450694 4.052888) (xy 3.375597 3.938691) (xy 3.288009 3.808571)
(xy 3.237254 3.734354) (xy 3.144745 3.598833) (xy 3.06254 3.476539) (xy 2.99463 3.37356)
(xy 2.945 3.295982) (xy 2.91764 3.249894) (xy 2.913529 3.240208) (xy 2.922849 3.212681)
(xy 2.948254 3.148527) (xy 2.985911 3.056765) (xy 3.031986 2.946416) (xy 3.082646 2.8265)
(xy 3.134059 2.706036) (xy 3.182389 2.594046) (xy 3.223806 2.499548) (xy 3.254474 2.431563)
(xy 3.270562 2.399112) (xy 3.271511 2.397835) (xy 3.296772 2.391638) (xy 3.364046 2.377815)
(xy 3.46636 2.357723) (xy 3.596741 2.332721) (xy 3.748216 2.304169) (xy 3.836594 2.287704)
(xy 3.998452 2.256886) (xy 4.144649 2.227561) (xy 4.267787 2.201334) (xy 4.360469 2.179809)
(xy 4.415301 2.16459) (xy 4.426323 2.159762) (xy 4.437119 2.127081) (xy 4.445829 2.05327)
(xy 4.45246 1.946963) (xy 4.457018 1.816788) (xy 4.459509 1.671379) (xy 4.459938 1.519365)
(xy 4.458311 1.369378) (xy 4.454635 1.230049) (xy 4.448915 1.11001) (xy 4.441158 1.01789)
(xy 4.431368 0.962323) (xy 4.425496 0.950755) (xy 4.390399 0.93689) (xy 4.316028 0.917067)
(xy 4.212223 0.893616) (xy 4.088819 0.868864) (xy 4.045741 0.860857) (xy 3.838047 0.822814)
(xy 3.673984 0.792176) (xy 3.54813 0.767726) (xy 3.455065 0.748246) (xy 3.389367 0.732519)
(xy 3.345617 0.719327) (xy 3.318392 0.707451) (xy 3.302272 0.695675) (xy 3.300017 0.693347)
(xy 3.277503 0.655855) (xy 3.243158 0.58289) (xy 3.200411 0.483388) (xy 3.152692 0.366282)
(xy 3.10343 0.240507) (xy 3.056055 0.114998) (xy 3.013995 -0.00131) (xy 2.98068 -0.099484)
